|
Ledenonderzoek afgelopen! |
|
|
|
Geschreven door Guido Jansen
|
|
vrijdag 01 juli 2005 |
|
Het DutchJoomla! IZIHoster Ledenonderzoek is voorbij! In totaal hebben 94 leden deelgenomen aan het onderzoek en er zijn enkele mooie resultaten uitgekomen! De prijswinnaars van het onderzoek zullen we zondagavond bekendmaken op deze site. De uitkomsten van alle meerkeuzevragen kun je nu al bekijken door op "Lees meer..." te klikken...
| Vraag 2: | Wat is je geslacht? |
|
| |  | 1. Man | |
 | 87 (92.6%) |  |  |
 | 2. Vrouw |  |  | 7 (7.4%) |  |  |
| | Totaal: 94 |
|
| Vraag 3: | Wat is je leeftijd? |
|
| |  | 1. Onder de 11 |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 2. 11-15 |  |  | 1 (1.1%) |  |  |
 | 3. 16-20 |  |  | 10 (10.6%) |  |  |
 | 4. 21-25 |  |  | 8 (8.5%) |  |  |
 | 5. 26-30 |  |  | 14 (14.9%) |  |  |
 | 6. 31-35 |  |  | 19 (20.2%) |  |  |
 | 7. 36-40 |  |  | 14 (14.9%) |  |  |
 | 8. 41-45 |  |  | 14 (14.9%) |  |  |
 | 9. 46-50 |  |  | 6 (6.4%) |  |  |
 | 10. 51-55 |  |  | 6 (6.4%) |  |  |
 | 11. 56-60 |  |  | 2 (2.1%) |  |  |
 | 12. 61-65 |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 13. 66-70 |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 14. 71 of ouder |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
| | Totaal: 94 |
|
|
| |  | 1. Aruba |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 2. België |  |  | 15 (16.0%) |  |  |
 | 3. Nederland |  |  | 79 (84.0%) |  |  |
 | 4. Nederlanse Antillen |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 5. Suriname |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 6. Overig, Europa |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 7. Overig, rest van de wereld |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
| | Totaal: 94 |
|
| Vraag 5: | Wat is je moedertaal? |
|
| |  | 1. Nederlands |  |  | 89 (94.7%) |  |  |
 | 2. Fries |  |  | 2 (2.1%) |  |  |
 | 3. Papiamento |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 4. Spaans |  |  | 1 (1.1%) |  |  |
 | 5. Frans |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 6. Meertalig opgevoed, waaronder Nederlands |  |  | 2 (2.1%) |  |  |
 | 7. Een andere taal |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
| | Totaal: 94 |
|
| Vraag 6: | Wat is je huidige Burgelijke staat? |
|
| |  | 1. Alleenstaand |  |  | 21 (22.3%) |  |  |
 | 2. Bezet |  |  | 6 (6.4%) |  |  |
 | 3. Samenwonend |  |  | 18 (19.1%) |  |  |
 | 4. Verloofd |  |  | 2 (2.1%) |  |  |
 | 5. Gehuwd |  |  | 43 (45.7%) |  |  |
 | 6. Gescheiden |  |  | 2 (2.1%) |  |  |
 | 7. Weduwe/Weduwnaar |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 8. Anders |  |  | 2 (2.1%) |  |  |
| | Totaal: 94 |
|
| Vraag 7: | Wat is je hoogst afgeronde opleiding? |
|
| |  | 1. Basisonderwijs |  |  | 3 (3.2%) |  |  |
 | 2. Voortgezet onderwijs |  |  | 9 (9.6%) |  |  |
 | 3. Lager beroepsonderwijs |  |  | 2 (2.1%) |  |  |
 | 4. Middelbaar beroepsonderwijs |  |  | 32 (34.0%) |  |  |
 | 5. Hoger beroepsonderwijs |  |  | 31 (33.0%) |  |  |
 | 6. Universitair |  |  | 11 (11.7%) |  |  |
 | 7. Anders |  |  | 6 (6.4%) |  |  |
| | Totaal: 94 |
|
| Vraag 8: | Wat is uw huidige beroep? |
|
| |  | 1. Hoger Management |  |  | 1 (1.1%) |  |  |
 | 2. Midden Management |  |  | 15 (16.0%) |  |  |
 | 3. Lager Management |  |  | 3 (3.2%) |  |  |
 | 4. Administratief personeel |  |  | 2 (2.1%) |  |  |
 | 5. Ondersteunend personeel |  |  | 8 (8.5%) |  |  |
 | 6. Getrainde Professional |  |  | 19 (20.2%) |  |  |
 | 7. Consultant |  |  | 2 (2.1%) |  |  |
 | 8. Tijdelijke werknemer |  |  | 2 (2.1%) |  |  |
 | 9. Onderzoeker |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 10. Eigen bedrijf/Partner |  |  | 16 (17.0%) |  |  |
 | 11. Student |  |  | 16 (17.0%) |  |  |
 | 12. Werkeloos |  |  | 2 (2.1%) |  |  |
 | 13. Anders |  |  | 8 (8.5%) |  |  |
| | Totaal: 94 |
|
| Vraag 9: | Wat is het inkomen van uw huishouden? |
|
| |  | 1. Onder de €10.000 |  |  | 14 (15.2%) |  |  |
 | 2. €10.000 - €19,999 |  |  | 5 (5.4%) |  |  |
 | 3. €20.000 - €29,999 |  |  | 18 (19.6%) |  |  |
 | 4. €30.000 - €39,999 |  |  | 16 (17.4%) |  |  |
 | 5. €40.000 - €49,999 |  |  | 21 (22.8%) |  |  |
 | 6. €50.000 - €74,999 |  |  | 15 (16.3%) |  |  |
 | 7. €75.000 - €99,999 |  |  | 2 (2.2%) |  |  |
 | 8. Meer dan €100.000 |  |  | 1 (1.1%) |  |  |
| | Totaal: 92 |
|
| Vraag 10: | Hoe maak je (voornamelijk) toegang tot het internet (maximaal 2)? |
|
| | |  | 1. Vanuit huis |  |  | 90 (58.1%) |  |  |
 | 2. Vanaf werk |  |  | 51 (32.9%) |  |  |
 | 3. Vanuit school/universiteit |  |  | 9 (5.8%) |  |  |
 | 4. Vanaf een publiek toegangspunt |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 5. Via een mobiele telefoon |  |  | 2 (1.3%) |  |  |
 | 6. Anders |  |  | 3 (1.9%) |  |  |
| | Totaal: 155 |
|
| Vraag 11: | Wat voor soort internetverbinding heb je (bij meer verbindingen: kies de snelste)?? |
|
| |  | 1. Modem (tot 56Kbps) |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 2. ISDN (64K tot 768K) |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 3. Kabel |  |  | 30 (31.9%) |  |  |
 | 4. (A)DSL |  |  | 56 (59.6%) |  |  |
 | 5. T1 |  |  | 4 (4.3%) |  |  |
 | 6. T3 (>4Mbps/s) |  |  | 4 (4.3%) |  |  |
| | Totaal: 94 |
|
| Vraag 12: | Hoe lang maak je al gebruik van het internet? |
|
| |  | 1. Korter dan 6 maanden |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 2. 6 tot 12 maanden |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 3. 1 tot 2 jaar |  |  | 1 (1.1%) |  |  |
 | 4. 3 tot 4 jaar |  |  | 5 (5.3%) |  |  |
 | 5. 5 tot 6 jaar |  |  | 25 (26.6%) |  |  |
 | 6. 7 tot 8 jaar |  |  | 34 (36.2%) |  |  |
 | 7. Meer dan 9 jaar |  |  | 29 (30.9%) |  |  |
| | Totaal: 94 |
|
| Vraag 13: | Hoeveel uur per week maak je gebruik van internet? |
|
| |  | 1. 0 t/m 1 uur |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 2. 2 t/m 4 uur |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 3. 5 t/m 6 uur |  |  | 3 (3.2%) |  |  |
 | 4. 7 t/m 9 uur |  |  | 4 (4.3%) |  |  |
 | 5. 10 t/m 20 uur |  |  | 24 (25.5%) |  |  |
 | 6. 20 t/m 40 uur |  |  | 42 (44.7%) |  |  |
 | 7. meer dan 40 uur |  |  | 21 (22.3%) |  |  |
| | Totaal: 94 |
|
| Vraag 14: | Heb je een eigen website? |
|
| |  | 1. Nee |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 2. Ja, ik maak gebruik van gratis hosting |  |  | 3 (3.2%) |  |  |
 | 3. Ja, ik maak gebruik van betaalde hosting |  |  | 66 (70.2%) |  |  |
 | 4. Ja, ik heb mijn eigen (dedicated) server |  |  | 13 (13.8%) |  |  |
 | 5. Ja, ik heb meerdere servers |  |  | 8 (8.5%) |  |  |
 | 6. Ja, anders |  |  | 4 (4.3%) |  |  |
| | Totaal: 94 |
|
| Vraag 15: | Wat voor CMS(en) heb je gebruikt (of in gebruik) als basis voor een live website? |
|
| | |  | 1. Typo 3 |  |  | 4 (2.7%) |  |  |
 | 2. Één van de Nukes |  |  | 7 (4.7%) |  |  |
 | 3. Drupal |  |  | 5 (3.3%) |  |  |
 | 4. osCommerce |  |  | 7 (4.7%) |  |  |
 | 5. Een forum |  |  | 24 (16.0%) |  |  |
 | 6. Een wiki |  |  | 3 (2.0%) |  |  |
 | 7. Een blog |  |  | 8 (5.3%) |  |  |
 | 8. Wel wat uitgeprobeerd, maar alleen Mambo voor live websites |  |  | 67 (44.7%) |  |  |
 | 9. Ander Open Source pakket |  |  | 18 (12.0%) |  |  |
 | 10. Een commerciëel pakket |  |  | 7 (4.7%) |  |  |
| | Totaal: 150 |
|
| Vraag 16: | Van welke 'internettalen' heb je (naar eigen inschatting) behoorlijke goede kennis? |
|
| | |  | 1. html |  |  | 78 (33.9%) |  |  |
 | 2. css |  |  | 52 (22.6%) |  |  |
 | 3. php |  |  | 40 (17.4%) |  |  |
 | 4. (my)sql |  |  | 30 (13.0%) |  |  |
 | 5. asp |  |  | 3 (1.3%) |  |  |
 | 6. java |  |  | 7 (3.0%) |  |  |
 | 7. perl |  |  | 2 (0.9%) |  |  |
 | 8. Overig |  |  | 4 (1.7%) |  |  |
 | 9. Ik heb van geen enkele taal behoorlijk goede kennis |  |  | 14 (6.1%) |  |  |
| | Totaal: 230 |
|
| Vraag 17: | Van welke 'internettalen' heb je (naar eigen inschatting) geen of slechts zeer beperkte kennis? |
|
| | |  | 1. html |  |  | 8 (2.5%) |  |  |
 | 2. css |  |  | 27 (8.3%) |  |  |
 | 3. php |  |  | 36 (11.1%) |  |  |
 | 4. (my)sql |  |  | 48 (14.8%) |  |  |
 | 5. asp |  |  | 70 (21.5%) |  |  |
 | 6. java |  |  | 65 (20.0%) |  |  |
 | 7. perl |  |  | 67 (20.6%) |  |  |
 | 8. Ik heb van alle talen minstens redelijke kennis |  |  | 4 (1.2%) |  |  |
| | Totaal: 325 |
|
| Vraag 18: | Heb je een eigen Mambo website? |
|
| |  | 1. Nee, ik heb geen Mambo website en dat gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 2. Nee, ik ben echter wel van plan binnenkort een Mambo site op te zetten |  |  | 16 (17.0%) |  |  |
 | 3. Ja, ik gebruik een Mambo cloon (xMambo, MOSXML, Limbo) |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 4. Ja, ik heb een Mambo 3.x website |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 5. Ja, ik heb een Mambo 4.0(.x) website |  |  | 1 (1.1%) |  |  |
 | 6. Ja, ik heb een Mambo 4.5.1 (a,b) website |  |  | 11 (11.7%) |  |  |
 | 7. Ja, ik heb een Mambo 4.5.2 (.1) website |  |  | 66 (70.2%) |  |  |
| | Totaal: 94 |
|
| Vraag 19: | Hoe lang ben je bekend met Mambo? |
|
| |  | 1. minder dan 2 maanden |  |  | 21 (22.3%) |  |  |
 | 2. 2-4 maanden |  |  | 12 (12.8%) |  |  |
 | 3. 5-6 maanden |  |  | 18 (19.1%) |  |  |
 | 4. 7-9 maanden |  |  | 7 (7.4%) |  |  |
 | 5. 8-12 maanden |  |  | 13 (13.8%) |  |  |
 | 6. 13-18 maanden |  |  | 6 (6.4%) |  |  |
 | 7. 19-24 maanden |  |  | 1 (1.1%) |  |  |
 | 8. 1-2 jaar |  |  | 13 (13.8%) |  |  |
 | 9. meer dan 3 jaar |  |  | 3 (3.2%) |  |  |
| | Totaal: 94 |
|
| Vraag 20: | Heb je ooit een commercieel Mambo product gekocht? |
|
| |  | 1. Nee |  |  | 75 (79.8%) |  |  |
 | 2. Ja, een component |  |  | 6 (6.4%) |  |  |
 | 3. Ja, een module |  |  | 2 (2.1%) |  |  |
 | 4. Ja, een template |  |  | 4 (4.3%) |  |  |
 | 5. Ja, een mambot |  |  | 0 (0.0%) |  |  |
 | 6. Ja, verschillende onderdelen |  |  | 7 (7.4%) |  |  |
 | 7. Ja, anders |  | | | |
| |